橡胶产品综合方案供应商
睿服提供全系列橡胶材料的密封圈、轴封、液压密封、气动密封、减震、密封条和绝缘产品,同时也为客户进行开发定制。
常用橡胶材料一览
材料名称 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 硅胶 | 氢化丁腈橡胶 | 全氟橡胶 | 全氟乙丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚氨酯 | 氯丁橡胶 | 氟硅橡胶 |
英文缩写 | NBR | FPM | EPDM | MVQ (SI) | HNBR | FFKM | FEP | PTFE | PU | CR | MFQ |
肖氏硬度 | 50-90 | 50 | 50-90 | 90 | 70-90 | 65-90 | 85-95 | 95 | 65-95 | 50-90 | 40-60 |
耐磨性 | 好 | 好 | 良 | 良 | 好 | 好 | 良 | 低 | 极好 | 好 | 良 |
抗压缩变形 | 好 | 很好 | 好 | 好 | 中 | 很好 | 好 | 低 | 良 | 好 | 好 |
耐磨性 | 好 | 好 | 良 | 良 | 好 | 好 | 良 | 低 | 极好 | 好 | 良 |
抗风化 | 良 | 优 | 优 | 很好 | 好 | 优 | 优 | 优 | 很好 | 很好 | 很好 |
抗臭氧性 | 低 | 优 | 优 | 优 | 好 | 优 | 优 | 优 | 很好 | 很好 | 优 |
耐矿物油脂 | 优 | 优 | 不适宜 | 好 | 好 | 优 | 优 | 优 | 很好 | 好 | 很好 |
燃油稳定性 | 好 | 优 | 不适宜 | 低 | 良 | 优 | 优 | 优 | 好 | 低 | 好 |
耐溶剂性 | 一般 | 很好 | 低-良 | 良-好 | 一般 | 很好 | 很好 | 很好 | 良 | 一定程度上 | 良-好 |
一般耐酸性 | 良 | 很好 | 好 | 良 | 好 | 很好 | 很好 | 很好 | 低 | 好 | 良 |
耐温 | –30 至 +100 | –20 至+200 | –40 至+130 | -55 至+200 | –30 至 +140 | –25 至 +325 | –60 至 +200 | –200 至 +260 | –25 至 +100 | –20 至 +150 | –60 至+250 |
耐蒸汽性 | 好 | 好 | 很好 | 好 | 好 | 很好 | 好 | 很好 | 不适宜 | 好 | 140°C 饱和蒸汽 |
常用橡胶材料一览
很多因素会影响密封的方案选择,例如产品的定位、密封位置的重要程度、需求数量、总体预算。睿服致力于为客户提供量身定制的解决方案。
我们是特瑞宝密封(Trelleborg Sealing Solution)在德国最大的分销商之一,同时也提供科德宝(Freudenberg) 系列的密封产品。
我们拥有专业的技术和生产团队,睿服集团的Kremer公司有超过50年的密封设计和生产经验,是众多国际知名企业的合作伙伴。
我们拥有专业的技术和生产团队,睿服集团的Kremer公司有超过50年的密封设计和生产经验,是众多国际知名企业的合作伙伴。
橡胶型材、减震和绝缘
睿服高品质的型材、减震和绝缘产品完全符合REACH和RoSH法规和规范。产品广泛应用于设备的边角保护、门窗密封、机械减震和高温、高压、隔音等领域。
窗户、房屋门面和温室
EPDM
房门和大门
塑料、TPE、EPDM
室内扩建/系统空间
塑料、TPE、EPDM
车身和客舱制造
EPDM、塑料
汽车发动机室和室内空间
EPDM、TPE
可再生能源
EPDM、NBR
设备制造
塑料、FPM
机械制造
塑料、TPE、EPDM、NBR
电子器材
EPDM
医疗设备
硅胶、塑料
食品设备
硅胶
管道密封
EPDM、CR